产品介绍
氯化铵
一般特性
- 化学名称
- 氯化铵
- 通用名
- 氯化铵、氯化铵
- 化学式
- 新罕布什尔州4氯
主要用途
干电池制造、
氯化铵
产品类型及标准
德国产品 | |||
---|---|---|---|
制造商 | 巴斯夫 | ||
产品编号 | S 食品添加剂 | 优工业 | 不适用工业 |
氯化铵 德国产品S |
氯化铵 德国产品U |
氯化铵 德国产品 不适用 |
|
形状(外观) | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
抗结块剂 | 没有什么 | 没有什么 | 是的 |
纯度(NH4氯) | 99.7 %以上 | 99.7 %以上 | 99.7 %以上 |
水分(H2哦) | 0.1 %以下 | 0.1 %以下 | 0.1 %以下 |
铁 (Fe) | 0.0003 %以下 | 0.0003 %以下 | 0.0005 %以下 |
重金属(asPb) | 0.001 %以下 | — | — |
硫酸盐(SO4) | 0.015 %以下 | — | — |
铅(Pb) | 0.0001 %以下 | — | — |
砷(As) | 0.0001 %以下 | — | — |
灼烧残渣(灰分) | 0.05 %以下 | 0.025 %以下 | 0.025 %以下 |
氯化钠(NaCl) | 0.05 %以下 | 0.2%以下 | — |
凛 (P) | — | — | 0.2%以下 |
溶液pH值 |
4.5~6.0 | — | — |
中国产品 | ||||
---|---|---|---|---|
制造商 | 海洋生物科技集团 | 湖北双环 | 湖南江海 | 尼崎工厂 |
产品编号 | 工业的 DY-201 |
工业的 SS-201 |
工业的 ZZ-101 |
99% 电镀用 |
氯化物 |
氯化物 |
氯化物 |
氯化物 |
|
形状(外观) | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
抗结块剂 | 是的 | 是的 | — | 是的 |
纯度(NH4氯) | 99.3 %以上 | 99.5 %以上 | — | 99.5 %以上 |
水分(H2哦) | 0.7 %以下 | 0.7 %以下 | — | 0.7 %以下 |
铁 (Fe) | 0.001 %以下 | 0.001 %以下 | — | 0.01 %以下 |
重金属(asPb) | 0.0005 %以下 | 0.0005 %以下 | — | — |
硫酸盐(SO4) | 0.02 %以下 | 0.02 %以下 | — | — |
灼烧残渣(灰分) | 0.4 %以下 | 0.4 %以下 | — | 0.4 %以下 |
溶液pH值 |
4.0~5.8 | 4.0~5.8 | — | 4.0~5.8 |
包装
德国产品:25公斤塑料袋
中国产品:25公斤布袋、500公斤柔性集装箱
尼崎工厂产品:25kg 3层纸袋(含聚乙烯)