製品紹介
塩化アンモニウム
一般性状
- 化学名
- 塩化アンモニウム
- 一般名
- 塩化安母、塩安
- 化学式
- NH4Cl
主な用途
乾電池の製造、
塩化アンモニウム
製品の種類と規格
ドイツ品 | |||
---|---|---|---|
製造メーカー | BASF | ||
品番 | S 食添用 | U 工業用 | NA 工業用 |
塩化アンモニウム ドイツ品S |
塩化アンモニウム ドイツ品U |
塩化アンモニウム ドイツ品NA |
|
形状(外観) | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
固結防止剤 | 無 | 無 | 有 |
純度(NH4Cl) | 99.7 %以上 | 99.7 %以上 | 99.7 %以上 |
水分(H2O) | 0.1 %以下 | 0.1 %以下 | 0.1 %以下 |
鉄(Fe) | 0.0003 %以下 | 0.0003 %以下 | 0.0005 %以下 |
重金属(asPb) | 0.001 %以下 | — | — |
硫酸塩(SO4) | 0.015 %以下 | — | — |
鉛(Pb) | 0.0001 %以下 | — | — |
ヒ素(As) | 0.0001 %以下 | — | — |
強熱残分(Ash) | 0.05 %以下 | 0.025 %以下 | 0.025 %以下 |
塩化ナトリウム(NaCl) | 0.05 %以下 | 0.2% 以下 | — |
リン(P) | — | — | 0.2% 以下 |
溶液のpH |
4.5~6.0 | — | — |
中国品 | ||||
---|---|---|---|---|
製造メーカー | 大洋生物科技集団 | 湖北双環 | 湖南江海 | 尼崎工場 |
品番 | 工業用 DY-201 |
工業用 SS-201 |
工業用 ZZ-101 |
99% メッキ用 |
塩化 |
塩化 |
塩化 |
塩化 |
|
形状(外観) | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
固結防止剤 | 有 | 有 | — | 有 |
純度(NH4Cl) | 99.3 %以上 | 99.5 %以上 | — | 99.5 %以上 |
水分(H2O) | 0.7 %以下 | 0.7 %以下 | — | 0.7 %以下 |
鉄(Fe) | 0.001 %以下 | 0.001 %以下 | — | 0.01 %以下 |
重金属(asPb) | 0.0005 %以下 | 0.0005 %以下 | — | — |
硫酸塩(SO4) | 0.02 %以下 | 0.02 %以下 | — | — |
強熱残分(Ash) | 0.4 %以下 | 0.4 %以下 | — | 0.4 %以下 |
溶液のpH |
4.0~5.8 | 4.0~5.8 | — | 4.0~5.8 |
包装
ドイツ品:25kg入りポリ袋
中国品:25kg入りポリクロス袋・500kg入りフレコン
尼崎工場品:25kg入り3層紙袋(ポリエチレン入り)